![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
寸法 | 単位:mm |
| ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
| ねじのピッチ(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||
| a | 最 大 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| 最 小 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | ||
| da | 最 大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | |
| dk | 最大(基準寸法) | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 | |
| 最 小 | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | ||
| e | 最 小 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | |
| K | 最 大(基準寸法) | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | |
| 最 小 | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | ||
| r | 最 小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| S | 呼び(基準寸法) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 最 大 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | ||
| 最 小 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | ||
| t | 最 小 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.20 | |
| w | 最 小 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 | |
| l | ||||||||||
| 呼び長さ (基準寸法) |
最 小 | 最 大 | ||||||||
| 6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||
| 8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | ||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | ||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | ||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | ||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | ||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | ||||||||
| 備考: | 1. | ねじの呼びに対して推奨する呼び長さ(l)は、黄色の範囲内とし、原則として全ねじとする。この範囲のlに対してねじ部長さを短くしたい場合は、注文者が指定する。 |
| 2. | この表以外の呼び長さを必要とする場合は、ねじ部長さ(注*)を含めて注文者が指定する。ただし、その許容差は、原則としてJIS B1021の部品等級Aによる。 注*:太線の枠内よりも長い呼び長さに対しては、ねじ部長さを支障のない限り2d+12mm+20Pとするのがよい。 |
![]() |
機械的性質 |
| 検査する機械的性質 | 寸 法 区 分 | 基 準 | |
| dが4mm以下、又lが3d未満 | dが4mm越、又lが3d以上 | ||
| 引 張 荷 重 | ― | ○ | 前項の引張荷重に耐えること。 |
| 心 部 硬 さ | ○ (最大最小) |
○ (最大) |
HRC 最小38、最大44 |
| 表 面 硬 さ | ○ | ○ | HV 最大452 |
| ね じ 部 の 脱 炭 | ○ | ○ | E 最小1/4H1、 G 最大0.015mm |
| 再焼戻しによる硬さ変化 | ○ | ○ | HV20以下 |
| Copyright 2001 Okai Iron Works Co.,Ltd. All rights reserved |