![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| JIS B1051の機械的性質検査プログラムB(合金鋼) |
| 機械的性質 | 強度区分 | 摘要 | |||||
| 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||||
| d≦16.0 | d>16.0 | ||||||
| 製品による くさび引張強さ N/mm² {kgf/mm²} |
呼び | 800 | 800 | 1000 | 1200 | くさび引張強さの検査方法により行なう。従って、引張強さの最小値に 等しい荷重に耐え、破断はねじ部又は円筒部で生じ、頭部と円頭部との 付け根で生じてはならない。 ただし、全ねじの場合は,破断の原因となった割れ目が自由ねじ部に発 生し、それが首下の丸み部又は頭部に拡大したものはよい。 |
|
| 最小 | 800 {81.6} |
830 {84.6} |
1040 {106} |
1220 {124} |
|||
| 心部 硬さ |
ロックウェル硬さ HRC |
最小 | 22 | 23 | 32 | 39 | |
| 最大 | 32 | 34 | 39 | 44 | |||
| 表面硬さ HV | 最大 | 心部硬さよりHV(0.3kgf)で30を 超えてはならない。 |
強度区分10.9の表面硬さはHV390を超えてはならない。 | ||||
| 保証荷重応力 | 応力比 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 保証荷重応力と最小耐力との比。 | |
| N/mm² {kgf/mm²} |
580 {59.1} |
600 {61.2} |
830 {84.6} |
970 {98.9} |
保証荷重応力に対する永久伸びは、12.5μm以下とする。 | ||
| 頭部打撃強さ | 頭部と円筒部の付け根に割れ目が 生じないこと。 |
全ねじのものは、割れ目が頭部側の第一山に生じても、頭部がもぎとら れなければよい。 なお、くさび引張強さ検査のできないM16以下のものに適用する。 |
|||||
| ねじ部の脱炭 | 非脱炭部の 高さE |
最小 | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | ![]() |
|
| フェライト 脱炭層 深さGmm |
最大 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |||
| 再焼戻しによる 硬さ変化 HV |
最大 | 20 | 20 | 20 | |||
| 寸法 | 単位mm |
| ねじの呼び径(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |||||||||||||
| ねじのピッチ(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
| b | 参考 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||||||||||||
| dk | 最大(基準寸法)* | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||||||||
| 最大*** | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |||||||||||||
| 最小 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |||||||||||||
| da | 最大 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | ||||||||||||
| ds | 最大(基準寸法) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |||||||||||||
| e | 最小 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16.00 | 16.00 | 19.44 | ||||||||||||
| f | 最大 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 20.4 | ||||||||||||
| k | 最大(基準寸法) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 最小 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | |||||||||||||
| r | 最小 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||||
| s | 呼び(基準寸法) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | ||||||||||||
| 最小 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.050 | |||||||||||||
| 最大 | 1欄 | 2.580 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.230 | ||||||||||||
| 2欄 | 2.560 | 3.080 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 14.142 | ||||||||||||||
| t | 最小 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||
| v | 最大 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||
| dw | 最小 | 5.07 | 6.53 | 8.03 | 9.38 | 12.33 | 15.33 | 17.23 | 20.17 | 23.17 | 25.87 | 28.87 | ||||||||||||
| w | 最小 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.7 | 8.6 | ||||||||||||
| l | ||||||||||||||||||||||||
| 呼び長さ | 最小 | 最大 | ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
ls 最小 |
| 6 | 5.76 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7.71 | 8.29 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | 4.5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | 9.5 | 12 | 6.5 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | 11.5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | 16.5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5.75 | 12 | ||||||||||||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10.75 | 17 | 5.5 | 13 | ||||||||||||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15.75 | 22 | 10.5 | 18 | 5.25 | 14 | ||||||||||||
| 55 | 54.4 | 55.6 | 26 | 31 | 20.75 | 27 | 15.5 | 23 | 10.25 | 19 | ||||||||||||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | 31 | 36 | 25.75 | 32 | 20.5 | 28 | 15.25 | 24 | 10 | 20 | 6 | 16 | ||||||||||
| 65 | 64.4 | 65.6 | 30.75 | 37 | 25.5 | 33 | 20.25 | 29 | 15 | 25 | 11 | 21 | 4.5 | 17 | ||||||||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | 35.75 | 42 | 30.5 | 38 | 25.25 | 34 | 20 | 30 | 16 | 26 | 9.5 | 22 | 5.5 | 18 | ||||||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | 45.75 | 52 | 40.5 | 48 | 35.25 | 44 | 30 | 40 | 26 | 36 | 19.5 | 32 | 15.5 | 28 | ||||||||
| 90 | 89.3 | 90.7 | 50.5 | 58 | 45.25 | 54 | 40 | 50 | 36 | 46 | 29.5 | 42 | 25.5 | 38 | ||||||||||
| 100 | 99.3 | 100.7 | 60.5 | 68 | 55.25 | 64 | 50 | 60 | 46 | 56 | 39.5 | 52 | 35.5 | 48 | ||||||||||
| 110 | 109.3 | 110.7 | 65.25 | 74 | 60 | 70 | 56 | 66 | 49.5 | 62 | 45.5 | 58 | ||||||||||||
| 120 | 119.3 | 120.7 | 75.25 | 84 | 70 | 80 | 66 | 76 | 59.5 | 72 | 55.5 | 68 | ||||||||||||
| 130 | 129.2 | 130.8 | 80 | 90 | 76 | 86 | 69.5 | 82 | 65.5 | 78 | ||||||||||||||
| 140 | 139.2 | 140.8 | 90 | 100 | 86 | 96 | 79.5 | 92 | 75.5 | 88 | ||||||||||||||
| 150 | 149.2 | 150.8 | 96 | 106 | 89.5 | 102 | 85.5 | 98 | ||||||||||||||||
| 備考 | 1.ローレットを付けた場合のdk(最大)が**印の値とする。 2.太線の枠内が推契する呼び長さ(l)で数字の位置より短いものは全ねじ。 3.グリーンの部分はステンレス製造可能範囲。 4.Sの1欄は強度区分8.8、10.9及びA2-70に、2欄は12.9に適用する。 |
| Copyright 2001 Okai Iron Works Co.,Ltd. All rights reserved |