![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 寸法 |
| Nominal Size or Basic Screw Diameter |
D | A | H | S | J | T | G | K | |||||||||||||||||||
| Body Diameter |
Head Diameter |
Head Hight |
Head Side Height |
Hexagon Socket Size |
Key Engage- ment |
Wall Thick- ness |
Chamfer or Radius |
||||||||||||||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Min | Nom | Min | Min | Max | |||||||||||||||||
|
0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 |
0.1075 0.1202 0.1329 0.1585 |
0.183 0.205 0.226 0.270 |
0.176 0.198 0.218 0.262 |
0.112 0.125 0.138 0.164 |
0.108 0.121 0.134 0.159 |
0.101 0.112 0.124 0.148 |
3/32 0.094 3/32 0.094 7/64 0.109 9/64 0.141 |
0.051 0.057 0.064 0.077 |
0.038 0.043 0.047 0.056 |
0.005 0.005 0.005 0.005 |
||||||||||||||||
|
0.1900 0.2500 0.3125 0.3750 |
0.1840 0.2435 0.3053 0.3678 |
0.312 0.375 0.469 0.562 |
0.303 0.365 0.457 0.550 |
0.190 0.250 0.312 0.375 |
0.185 0.244 0.306 0.368 |
0.171 0.225 0.281 0.337 |
5/32 0.156 3/16 0.188 1/4 0.250 5/16 0.312 |
0.090 0.120 0.151 0.182 |
0.065 0.095 0.119 0.143 |
0.005 0.008 0.008 0.008 |
||||||||||||||||
|
0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 |
0.4294 0.4919 0.6163 0.7406 |
0.656 0.750 0.938 1.125 |
0.642 0.735 0.921 1.107 |
0.438 0.500 0.625 0.750 |
0.430 0.492 0.616 0.740 |
0.394 0.450 0.562 0.675 |
3/8 0.375 3/8 0.375 1/2 0.500 5/8 0.625 |
0.213 0.245 0.307 0.370 |
0.166 0.190 0.238 0.285 |
0.010 0.010 0.010 0.010 |
||||||||||||||||
|
0.8750 1.000 |
0.8647 0.9886 |
1.312 1.500 |
1.293 1.479 |
0.875 1.000 |
0.864 0.988 |
0.787 0.900 |
3/4 0.750 3/4 0.750 |
0.432 0.495 |
0.333 0.380 |
0.015 0.015 |
||||||||||||||||
| 長さ基準 | 単位:インチ |
| Nom Size |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | ||||||||||||||
| Nom Length |
LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB | LG | LB |
| 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.25 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 1.50 | 0.75 | 0.62 | 0.75 | 0.62 | 0.50 | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.38 | 0.17 | 0.50 | 0.25 | ||||||||||||||||
| 1.75 | 0.75 | 0.62 | 0.75 | 0.62 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.72 | 0.88 | 0.67 | 0.50 | 0.25 | 0.62 | 0.35 | 0.50 | 0.19 | ||||||||||||
| 2.00 | 1.25 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.72 | 0.88 | 0.67 | 1.00 | 0.75 | 0.62 | 0.35 | 0.50 | 0.19 | 0.62 | 0.27 | ||||||||||
| 2.25 | 1.25 | 1.12 | 1.25 | 1.12 | 1.50 | 1.34 | 1.38 | 1.22 | 1.38 | 1.17 | 1.00 | 0.75 | 1.12 | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 0.62 | 0.27 | 0.75 | 0.36 | ||||||||
| 2.50 | 1.75 | 1.62 | 1.50 | 1.34 | 1.38 | 1.22 | 1.38 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 1.12 | 0.85 | 1.00 | 0.69 | 1.12 | 0.77 | 0.75 | 0.36 | 0.75 | 0.30 | ||||||||
| 2.75 | 2.00 | 1.84 | 1.88 | 1.72 | 1.88 | 1.67 | 1.50 | 1.25 | 1.62 | 1.35 | 1.50 | 1.19 | 1.12 | 0.77 | 0.75 | 0.36 | 0.75 | 0.30 | ||||||||||
| 3.00 | 1.88 | 1.72 | 1.88 | 1.67 | 2.00 | 1.75 | 1.62 | 1.35 | 1.50 | 1.19 | 1.62 | 1.27 | 1.50 | 1.12 | 0.75 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
| 3.25 | 2.38 | 2.22 | 2.38 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 2.12 | 1.85 | 2.00 | 1.69 | 1.62 | 1.27 | 1.50 | 1.12 | 1.50 | 1.04 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | ||||||||
| 3.50 | 2.38 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.12 | 1.85 | 2.00 | 1.69 | 2.12 | 1.77 | 1.50 | 1.12 | 1.50 | 1.04 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | ||||||||
| 3.75 | 2.88 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.62 | 2.35 | 2.50 | 2.19 | 2.12 | 1.77 | 2.25 | 1.86 | 1.50 | 1.04 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | ||||||||
| 4.00 | 2.88 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.62 | 2.35 | 2.50 | 2.19 | 2.62 | 2.27 | 2.25 | 1.86 | 2.25 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | ||||||||
| 4.25 | 3.00 | 2.75 | 3.12 | 2.85 | 3.00 | 2.69 | 2.62 | 2.27 | 2.25 | 1.86 | 2.25 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.44 | 1.00 | 0.38 | ||||||||||
| 4.50 | 3.50 | 3.25 | 3.12 | 2.85 | 3.00 | 2.69 | 3.12 | 2.77 | 3.00 | 2.62 | 2.25 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.44 | 2.00 | 1.38 | ||||||||||
| 4.75 | 3.50 | 3.25 | 3.62 | 3.35 | 3.50 | 3.19 | 3.12 | 2.77 | 3.00 | 2.62 | 3.00 | 2.54 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.44 | 2.00 | 1.38 | ||||||||||
| 5.00 | 4.00 | 3.75 | 3.62 | 3.35 | 3.50 | 3.19 | 3.62 | 3.27 | 3.00 | 2.62 | 3.00 | 2.54 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.44 | 2.00 | 1.38 | ||||||||||
| 5.25 | 4.12 | 3.85 | 4.00 | 3.69 | 3.62 | 3.27 | 3.75 | 3.36 | 3.00 | 2.54 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.44 | 2.00 | 1.38 | ||||||||||||
| 5.50 | 4.12 | 3.85 | 4.00 | 3.69 | 4.12 | 3.77 | 3.75 | 3.36 | 3.75 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.44 | 3.00 | 2.38 | ||||||||||||
| 5.75 | 4.62 | 4.35 | 4.50 | 4.19 | 1.12 | 3.77 | 3.75 | 3.36 | 3.75 | 3.30 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.44 | 3.00 | 2.38 | ||||||||||||
| 6.00 | 4.62 | 4.35 | 4.50 | 4.19 | 4.62 | 4.27 | 4.50 | 4.12 | 3.75 | 3.30 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.44 | 3.00 | 2.38 | ||||||||||||
| 6.25 | 5.12 | 4.85 | 5.00 | 4.69 | 4.62 | 4.27 | 4.50 | 4.12 | 4.50 | 4.04 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.44 | 3.00 | 2.38 | ||||||||||||
| 6.50 | 5.00 | 4.69 | 5.12 | 4.77 | 4.50 | 4.12 | 4.50 | 4.04 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.38 | ||||||||||||||
| 6.75 | 5.50 | 5.19 | 5.12 | 4.77 | 5.25 | 4.86 | 4.50 | 4.04 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.38 | ||||||||||||||
| 7.00 | 5.50 | 5.19 | 5.62 | 5.27 | 5.25 | 4.86 | 5.25 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 3.44 | 4.00 | 3.38 | ||||||||||||||
| 7.25 | 6.00 | 5.69 | 5.62 | 5.27 | 5.25 | 4.86 | 5.25 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.44 | 4.00 | 3.38 | ||||||||||||||
| 7.50 | 6.00 | 5.69 | 6.12 | 5.77 | 6.00 | 5.62 | 5.25 | 4.80 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 4.38 | ||||||||||||||
| 7.75 | 6.12 | 5.77 | 6.00 | 5.62 | 6.00 | 5.54 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 4.38 | ||||||||||||||||
| 8.00 | 6.62 | 6.27 | 6.00 | 5.62 | 6.00 | 5.54 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.44 | 5.00 | 4.38 | ||||||||||||||||
| 8.50 | 7.12 | 6.77 | 7.00 | 6.62 | 6.75 | 6.30 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.44 | 6.00 | 5.38 | ||||||||||||||||
| 9.00 | 7.62 | 7.27 | 7.00 | 6.62 | 6.75 | 6.30 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.44 | 6.00 | 5.38 | ||||||||||||||||
| 9.50 | 8.00 | 7.62 | 7.75 | 7.30 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.44 | 7.00 | 6.38 | ||||||||||||||||||
| 機械的性質とねじ基準 | |
| 熱処理(Q.T)を施した合金鋼によるハイテン六角穴付きボルトの機械的性質とねじ基準 | |
| 1.引張強度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)並目ねじ | (2)細目ねじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notes 1.0.500″以下の基準応力は180ksi、0.625″以上の基準応力は170ksi 2.Stress Areaは0.7854[D-(0.9743/n)]² 3.0.500″以下の基準応力は140ksi、0.625″以上の基準応力は135ksi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.硬度 | 3.ねじ基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の硬度は0.500″以下のものにはHRCで39〜45、又0.625″以上にはHRCで37〜45のこと。ただし、直径の3倍より短いもの又は引張試験のために適さないねじである場合は硬度試験だけでよい | UNRC及びUNRFシリーズの060〜1″のものにはClass3A UNRC及びUNRFシリーズの1″を越え1.500″のものにはClass2A ただし1.5″より大きいClass2A UNRCシリーズのものにはANSI/ASMEB1.1を適用のこと |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright 2001 Okai Iron Works Co.,Ltd. All rights reserved |