![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
寸法 | 単位:mm |
| d | ねじの呼び径 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 | M 12 | (M 14) | M 16 | (M 18) | M 20 |
| P | ねじのピッチ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| a | +2° 0 |
90° | ||||||||||
| b | l≦125 (参考) l>125≦200 l>200 |
12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| ― | ― | ― | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||
| c | 約 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| dk | max.=基準寸法 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min. | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | |
| da | max. | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 |
| ds | max.=基準寸法 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| min. | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
| e | min. | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 |
| k | max. | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| r | min. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s | 基準寸法 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| min. | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | |
| max. | 2.10 | 2.60 | 3.10 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | |
| t | max.=基準寸法 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 |
| min. | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | |
![]() |
長さ基準 | 単位:mm |
| d ねじの呼び径 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M 10 | M 12 | (M 14) | M 16 | (M 18) | M 20 | |||||||||||||
| l | ls 及び lg | |||||||||||||||||||||||
| 呼び長さ | min. | max. | ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
ls min. |
lg max. |
| 8 | 7.71 | 8.29 | ― | 3.2 | ― | 4.4 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ||||||||||||||
| 10 | 9.71 | 10.29 | ― | 3.2 | ― | 4.4 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ||||||||||||
| 12 | 11.65 | 12.35 | ― | 3.2 | ― | 4.4 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ― | 10 | ||||||||||
| 16 | 15.65 | 16.35 | ― | 3.2 | ― | 4.4 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ― | 10 | ||||||||||
| 20 | 19.58 | 20.42 | ― | 3.2 | ― | 4.4 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ― | 10 | ― | 11.8 | ||||||||
| 25 | 24.58 | 25.42 | 10.5 | 13 | ― | 4.4 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ― | 10 | ― | 11.8 | ― | 13 | ||||||
| 30 | 29.58 | 30.42 | 15.5 | 18 | 12.5 | 16 | ― | 5.2 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ― | 10 | ― | 11.8 | ― | 13 | ― | 13.5 | ||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | 17.5 | 21 | 15 | 19 | ― | 6.3 | ― | 8.2 | ― | 10 | ― | 11.8 | ― | 13 | ― | 13.5 | ― | 15.5 | ― | 16 | ||
| 40 | 39.5 | 40.5 | 22.5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | ― | 8.2 | ― | 10 | ― | 11.8 | ― | 13 | ― | 13.5 | ― | 15.5 | ― | 16 | ||
| 50 | 49.5 | 50.5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21.7 | 28 | 16.5 | 24 | ― | 11.8 | ― | 13 | ― | 13.5 | ― | 15.5 | ― | 16 | ||||
| 60 | 59.4 | 60.6 | 31.7 | 38 | 26.5 | 34 | 21.25 | 30 | 16 | 26 | ― | 13.5 | ― | 15.5 | ― | 16 | ||||||||
| 70 | 69.4 | 70.6 | 36.5 | 44 | 31.25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15.5 | 28 | ― | 16 | ||||||||||
| 80 | 79.4 | 80.6 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25.5 | 38 | 21.5 | 34 | ||||||||||||||
| 90 | 89.3 | 90.7 | 42 | 52 | 35.5 | 48 | 31.5 | 44 | ||||||||||||||||
| 100 | 99.3 | 100.7 | 45.5 | 58 | 41.5 | 54 | ||||||||||||||||||
![]() |
機械的性質 | |
| 材 質 | 鋼 | ステンレス鋼 | 非 鉄 |
| ねじ精度 | 6g | 6g | 6g |
| 強度区分 | 8.8 | ≦M20 : A2-70 >M20 : A20-50 |
CuZn 合 金 |
| 部品等級 | A | A | A |
| 受 検 品 | 完了品(黒染) | bright | bright |
| Copyright 2001 Okai Iron Works Co.,Ltd. All rights reserved |