![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||||||
![]() |
| 寸法 | 単位:mm |
| 円筒部の呼び径 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| ds | 最 大 | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.980 | 24.980 | |
| 最 小 | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | ||
| ねじの呼び(d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| ねじのピッチ(p) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| b | 最 大 | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.40 | 18.40 | 22.40 | 27.40 | |
| 最 小 | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.60 | 17.60 | 21.60 | 26.60 | ||
| dk | 最大(基準寸法)* | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| 最 大** | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| 最 小 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | ||
| dg1 | 最 小 | 5.92 | 7.42 | 9.42 | 12.42 | 15.42 | 19.42 | 24.42 | |
| dg2 | 最 大 | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.23 | 16.57 | |
| 最 小 | 3.68 | 4.40 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.30 | ||
| da1 | 最 大 | 7.5 | 9.2 | 11.2 | 15.2 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | |
| da2 | 最 大 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| e | 最 小 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | |
| k | 最大(基準寸法) | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
| 最 小 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| g1 | 最 大 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| g2 | 最 大 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | |
| r1 | 最 小 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| r2 | 最 小 | 0.5 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.87 | 1.14 | 1.38 | |
| s | 呼び(基準寸法) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 最 大 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | ||
| 最 小 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | ||
| t | 最 小 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | |
| w | 最 小 | 1 | 1.15 | 1.6 | 1.8 | 2 | 3.2 | 3.25 | |
| l | |||||||||
| 呼び長さ | 最 小 | 最 大 | |||||||
| 10 | 10 | 10.25 | |||||||
| 12 | 12 | 12.25 | |||||||
| 16 | 16 | 16.25 | |||||||
| 20 | 20 | 20.25 | |||||||
| 25 | 25 | 25.25 | |||||||
| 30 | 30 | 30.25 | |||||||
| 40 | 40 | 40.25 | |||||||
| 50 | 50 | 50.25 | |||||||
| 60 | 60 | 60.25 | |||||||
| 70 | 70 | 70.25 | |||||||
| 80 | 80 | 80.25 | |||||||
| 90 | 90 | 90.25 | |||||||
| 100 | 100 | 100.25 | |||||||
| 120 | 120 | 120.25 | |||||||
| 130 | 130 | 130.25 | |||||||
| 140 | 140 | 140.25 | |||||||
| 150 | 150 | 150.25 | |||||||
| 幾何公差 |
![]() |
||||||||
| 円筒部の呼び径 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |
| 幾 何 公 差 |
円筒部に対する頭部の同軸度 (21T 13) | 0.44 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | |||
| 円筒部に対する六角穴の同軸度 (21T 13) | 0.44 | 0.54 | 0.66 | |||||
| ねじ部に対する円筒部の同軸度 (21T 10) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | ||||
| 円筒部に対する頭部座面の直角度 (X) | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | |
| ねじ部に対する円筒部端面の直角度 (Y) | 0.15 | 0.20 | 0.30 | |||||
| 円筒部の真直角度 (Z) | 0.002 l+0.05 | 0.0025 l+0.05 | ||||||
| 備考:頭部側面にローレットを付けた場合dk(最大)は**印の値とし、ローレットのない場合は*印の値とする。 |
| Copyright 2001 Okai Iron Works Co.,Ltd. All rights reserved |